| Equipes | 05 Apr | 12 Apr | 19 Apr | 26 Apr | 03 May | 10 May | 17 May | 24 May | 31 May | 07 Jun | 14 Jun | 21 Jun | 28 Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM1 | MONTAIGU VENDEE BASKET CLUB - 2 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | SEGUINIERE (LA) ST LOUIS BASKET Sam 20:30 SALLE DE L'ARCEAU N 1 | AS SAINT ROGATIEN NANTES - 2 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | AVENIR TREMENTINES BASKET - 1 Sam 20:30 SALLE AUDIGANE | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | ||||||||
| SM2 | BEAUCOUZE - 2 Sam 20:30 HALLE DES SPORTS DE LA HAYES N 1 | BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - Dim 15:30 COSEC HELENE BOUCHER | |||||||||||
| SM3 | SEVRE BASKET A.S. - 1 Dim 13:30 | CHAMP SUR LAYON - 2 Dim 15:30 COSEC HELENE BOUCHER | |||||||||||
| U21 M1 | IE - AIZENAY - 1 Dim 13:15 SALLE MARIE PARADIS | ASPTT NANTES - 1 Dim 13:15 Gymnase Christiane MOREAU | |||||||||||
| U18 M1 | MORTAGNE SUR SEVRE - 1 Sam 18:00 SALLE OMNIS. 2 - (Coll. MESSIAN) | SEVRE BASKET A.S. - 1 Sam 18:00 SALLE MARIE PARADIS | |||||||||||
| U18 M2 | ECOUFLANT - 1 Sam 18:00 COSEC HELENE BOUCHER | ANDARD BRAIN - 1 Sam 20:30 SALLE MULTI SPORTS JEAN CHERRE | TIERCE - 1 Dim 11:00 COSEC HELENE BOUCHER | ||||||||||
| U18 M3 | CORNE BASKET Sam 18:00 SALLE DES SPORTS 1 - CORNE | ECOUFLANT - 2 Sam 18:00 SALLE MARIE PARADIS | TIERCE - 3 Dim 17:30 SALLE DE TIERCE | ||||||||||
| U15 M1 | MORTAGNE SUR SEVRE - 1 Sam 16:00 SALLE MARIE PARADIS | IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU Sam 16:00 HALLE DES SPORTS BERNARD CORNEAU | |||||||||||
| U15 M2 | Exempt SALLE MARIE PARADIS | MONTREUIL JUIGNE - 1 Sam 12:30 SALLE DELAUNE | DENEE MOZE MATCH REPORTE | ELAN LIGERIEN BASKET Dim 14:30 COMPLEXE JEAN FOULIARD | |||||||||
| U15 M3 | ENVOL BASKET BECON ST CLEMENT Sam 16:00 COSEC HELENE BOUCHER | SEGRE Sam 12:00 SALLE MARIE PARADIS | GREZ NEUVILLE - 2 Sam 15:30 SALLE A - GREZ NEUVILLE | ||||||||||
| U13 M1 | MONTAIGU VENDEE BASKET CLUB - 1 Sam 14:00 SALLE MARIE PARADIS | IE - CTC CHALLANS RIEZ VIE 85 - Sam 14:00 SALLE VRIGNAUD A CHALLANS | |||||||||||
| U13 M2 | CHOLET BASKET - 2 (2) Sam 14:00 SALLE CHAMBORD | GARENNES LOIRE BASKET CLUB 49 - MATCH REPORTE | BEAUPREAU FIEF SAUVIN BASKET - 1 Dim 11:00 SALLE DU 8 MAI BEAUPREAU | CHOLET BASKET - 2 (2) Sam 16:00 SALLE MARIE PARADIS | |||||||||
| U13 M3 | Exempt | FENEU - REBOND FANOUIN Sam 14:00 SALLE MARIE PARADIS | LOIR BASKET CLUB Sam 12:00 SALLE DE CORZE | ||||||||||
| U11 M1 | CHOLET BASKET - 1 Sam 16:30 SALLE MARIE PARADIS | ||||||||||||
| U11 M2 | ENVOL BASKET BECON ST CLEMENT - Sam 17:30 SALLE DE BECON LES GRANITS | ||||||||||||
| U11 M3 | CHAMP SUR LAYON Sam 14:30 SALLE POLYVALENTE | ||||||||||||
| U9 M1 | POMJEANNAIS BASKET CLUB - 1 Sam 13:30 SALLE DE MONTJEAN SUR LOIRE | ||||||||||||
| U9 M2 | BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - Sam 13:30 SALLE MARIE PARADIS | ||||||||||||
| U9 M3 | LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 1 Sam 15:00 COSEC HELENE BOUCHER | ||||||||||||
| U9 M4 | BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - Sam 10:00 SALLE DES ARDOISES - ST BARTH. | ||||||||||||
| SF1 | AV SP. JOCONDIEN Dim 15:30 SALLE MARCEL CERDAN | COULAINES J.S. Dim 15:30 COSEC HELENE BOUCHER | Exempt Dim 15:30 | ||||||||||
| SF2 | BCCF VENDEE - 1 Dim 15:30 COMPLEXE SPORTIF N01 | LE MANS SAINT PAVIN - 2 Dim 13:15 COSEC HELENE BOUCHER | CARQUEFOU BASKET - 2 Dim 15:30 COMPLEXE JEAN GAUVRIT N1 | SAINT LAURENT DE LA PLAINE - 1 Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 1 Dim 15:30 GYMNASE DE LA CHANGETTERIE | ||||||||
| SF3 | VIHIERS BASKET - 2 Sam 14:00 SALLE DE ST LAMBERT DU LATTAY | ASSOCIATION VAL D'ERDRE AUXENCE Dim 15:00 COMPLEXE SPORTIF DU LOUROUX B. | |||||||||||
| U18 F1 | FUILETAIS REMYGEOIS BASKET - 1 Dim 11:00 COSEC HELENE BOUCHER | AVENIR TREMENTINES BASKET - 1 Dim 11:00 SALLE MARIE PARADIS | BMB - BEGROLLES LE MAY BASKET Dim 11:00 SALLE MARIE PARADIS | FUILETAIS REMYGEOIS BASKET - 1 Dim 15:30 SALLE ST REMY LE SOUCHAY | |||||||||
| U18 F2 | VIHIERS BASKET - 1 Sam 18:00 SALLE DE LA LOGE - VIHIERS | PUY SAINT BONNET BASKET - 1 Dim 13:30 SALLE DU PUY ST BONNET | ELAN LIGERIEN BASKET Dim 13:00 SALLE MARIE PARADIS | VIHIERS BASKET - 1 Sam 18:00 SALLE MARIE PARADIS | |||||||||
| U18 F3 | BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. Sam 20:00 COSEC HELENE BOUCHER | MURS ERIGNE BASKET CLUB - 3 Sam 18:00 SALLE MYRIAM CHARRIER | SAINT SYLVAIN D'ANJOU BASKET - 2 Dim 13:15 COSEC HELENE BOUCHER | ||||||||||
| U15 F1 | CHOLET BASKET - 2 Sam 16:00 SALLE JOACHIM DU BELLAY | ANGERS - UNION FEMININE BASKET Sam 16:00 SALLE MARIE PARADIS | LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 1 Sam 16:00 SALLE MARIE PARADIS | ||||||||||
| U15 F2 | ELAN LIGERIEN BASKET (3) Dim 11:00 COSEC HELENE BOUCHER | MURS ERIGNE BASKET CLUB - 1 (2) Dim 11:00 COSEC HELENE BOUCHER | PUY SAINT BONNET BASKET - 1 (4) Dim 11:00 SALLE MARIE PARADIS | ELAN LIGERIEN BASKET (3) Dim 11:00 COMPLEXE JEAN FOULIARD | |||||||||
| U13 F1 | SAINTE GEMMES D'ANDIGNE - 2 Sam 14:00 COSEC HELENE BOUCHER | VALLEE BASKET CLUB - 1 Sam 11:00 SALLE ALICE MILLIAT | TIERCE - 1 Sam 12:30 COSEC HELENE BOUCHER | ||||||||||
| U13 F2 | ANGERS ACBB BASKET Sam 10:00 SALLE BERGSON | ETRICHE BASKET Sam 12:00 COSEC HELENE BOUCHER | CANTENAY EPINARD MATCH REPORTE | ANGERS ACBB BASKET Sam 11:00 COSEC HELENE BOUCHER | |||||||||
| U11 F1 | CANTENAY EPINARD Sam 16:30 COSEC HELENE BOUCHER | ||||||||||||
| U11 F2 | CHAZE SUR ARGOS Sam 16:30 SALLE DE SPORT - LA CHAZEENNE | ||||||||||||
| U9 F1 | BRISSAC AUBANCE BASKET - 2 Sam 13:30 COSEC HELENE BOUCHER | ||||||||||||
| U9 F2 | ASSOCIATION VAL D'ERDRE AUXENCE Sam 15:00 SALLE MARIE PARADIS | ||||||||||||
| U7 | |||||||||||||
| Loisirs M | |||||||||||||
| Loisirs F |