| Heure - Salle | Locaux | Visiteurs | Score |
|---|---|---|---|
| 20:30 - SALLE MARIE PARADIS | SM1 | AVENIR TREMENTINES BASKET - 1 | 62 - 81 |
| 10:30 - SALLE JOACHIM DU BELLAY | CHOLET BASKET - 2 | SM2 | 56 - 70 |
| 18:00 - COSEC HELENE BOUCHER | U18 M1 | MONTREUIL JUIGNE - 2 | 0 - 20 |
| 16:00 - SALLE N 01 DE ST ANDRE | SAINT ANDRE DE LA MARCHE BASKET | U15 M3 | 46 - 53 |
| 18:30 - SALLE DU 8 MAI BEAUPREAU | BEAUPREAU FIEF SAUVIN BASKET - 1 | U13 M2 | 59 - 53 |
| 14:00 - SALLE BELLEVUE CHEMILLE | CHEMILLE - 1 | U11 M1 | 62 - 41 |
| 10:30 - SALLE HENRI GAZEAU | OMBREE D'ANJOU BASKET | U11 M2 | 39 - 18 |
| 13:30 - SALLE A - COMPLEXE DU MARIN | BRISSAC AUBANCE BASKET - 2 | U11 M3 | 38 - 20 |
| 11:30 - COSEC HELENE BOUCHER | U9 M1 | BOTZ LA CHAPELLE | 45 - 18 |
| 10:00 - COSEC HELENE BOUCHER | U9 M2 | BEAUCOUZE | 44 - 14 |
| 16:00 - COSEC HELENE BOUCHER | U9 M3 | ENVOL BASKET BECON ST CLEMENT - | 16 - 28 |
| 13:00 - COSEC HELENE BOUCHER | U9 M4 | PONTS DE CE BASKET - 1 | 28 - 10 |
(Les matchs de coupe apparaissent en italique)
| Heure - Salle | Locaux | Visiteurs | Score |
|---|---|---|---|
| SF1 | Exempt | 0 - 0 | |
| 15:30 - COMPLEXE SPORTIF | SAINT LAURENT DE LA PLAINE - 1 | SF2 | 55 - 60 |
| 18:00 - SALLE MARIE PARADIS | U18 F1 | ELAN LIGERIEN BASKET | 82 - 24 |
| 16:00 - SALLE MARIE PARADIS | U18 F2 | GREZ NEUVILLE - 2 | 58 - 62 |
| 20:30 - SALLE DU 8 MAI BEAUPREAU | BEAUPREAU FIEF SAUVIN BASKET - 3 | U18 F3 | 20 - 0 |
| 11:00 - SALLE MAULEVRIER N1 - RUBIS | MAULEVRIER - 1 | U15 F2 | 66 - 41 |
| 14:00 - SALLE MARIE PARADIS | U11 F1 | GREZ NEUVILLE - 1 | 20 - 24 |
| 14:30 - SALLE DE STE GEMMES D'ANDIGNE | SAINTE GEMMES D'ANDIGNE - 2 | U11 F2 | 16 - 12 |
| 14:30 - COSEC HELENE BOUCHER | U9 F1 | VALLEE BASKET CLUB - 1 | 24 - 19 |
| 12:30 - SALLE MARIE PARADIS | U9 F2 | BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. | 7 - 27 |
(Les matchs de coupe apparaissent en italique)
Accédez au classement en cliquant sur l'équipe de l'ASA de votre choix