| Equipes | 30 Aug | 06 Sep | 13 Sep | 20 Sep | 27 Sep | 04 Oct | 11 Oct | 18 Oct | 25 Oct | 01 Nov | 08 Nov | 15 Nov | 22 Nov | 29 Nov | 06 Dec | 13 Dec | 20 Dec | 27 Dec | 03 Jan | 10 Jan | 17 Jan | 24 Jan | 31 Jan | 07 Feb | 14 Feb | 21 Feb | 28 Feb | 07 Mar | 14 Mar | 21 Mar | 28 Mar | 04 Apr | 11 Apr | 18 Apr | 25 Apr | 02 May | 09 May | 16 May | 23 May | 30 May | 06 Jun | 13 Jun | 20 Jun | 27 Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM1 | MORTAGNE SUR SEVRE 1 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES 1 Sam 20:30 SALLE BASKET (LES MOUETTES) | NANTES BREIL BASKET 1 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | CARQUEFOU BASKET 1 Sam 20:30 COMPLEXE JEAN GAUVRIT N1 | CHOLTIERE PAULX MER MORTE 1 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | ANDARD BRAIN 1 Sam 20:30 SALLE MULTI SPORTS JEAN CHERRE | I.B.C. - Indre Basket Club 1 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | LE MANS C.S.S.G. 1 Sam 20:30 GYMNASE PIERRE ROUZIERE/ EPAU | MOINE BASKET CLUB 1 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | NANTES DOULON BASKET 1 Sam 20:30 GYMNASE DE DOULON | BASKET CLUB REZE 1 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | ORVAULT SPORTS BASKET 1 Sam 20:30 SALLE ASTERION DE LA FREBAUDIERE | AL GARENNES NANTES 1 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | MORTAGNE SUR SEVRE 1 Sam 20:30 SALLE OMNIS. 2 - (Coll. MESSIAN) | ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES 1 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | NANTES BREIL BASKET 1 Sam 20:30 SALLE JOEL PAON | CARQUEFOU BASKET 1 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | CHOLTIERE PAULX MER MORTE 1 Sam 20:30 SALLE DES SPORTS DE PAULX | ANDARD BRAIN 1 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | I.B.C. - Indre Basket Club 1 Sam 20:30 GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY | LE MANS C.S.S.G. 1 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | MOINE BASKET CLUB 1 Sam 20:30 SALLE N 1 DE ST GERMAIN | NANTES DOULON BASKET 1 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | BASKET CLUB REZE 1 Sam 20:30 SALLE JULIEN DOUILLARD | ORVAULT SPORTS BASKET 1 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | AL GARENNES NANTES 1 Sam 20:30 GYMNASE LOUIS ET EMILE GRAVAUD | ||||||||||||||||||
| SM2 | EVRE BASKET CLUB 1 SALLE DE ST PIERRE MONTLIMART | JUB JALLAIS BASKET 1 Dim 13:15 SALLE MARIE PARADIS | VIHIERS BASKET 1 Sam 20:30 SALLE DE LA LOGE - VIHIERS | POITEVINIERE LE PIN 1 Dim 13:15 SALLE MARIE PARADIS | CHOLET BASKET 2 Dim 10:30 SALLE JOACHIM DU BELLAY | CHOLET JF 1 Dim 13:15 COSEC HELENE BOUCHER | SAINT ANDRE DE LA MARCHE BASKET SALLE N 01 DE ST ANDRE | LONGUE ATHLETIC CLUB 2 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | SAINTE GEMMES SUR LOIRE 1 Sam 20:30 COMPLEXE SPORTIF GEMMOIS | AVENIR TREMENTINES BASKET 2 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | CHAMP SUR LAYON 1 Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | EVRE BASKET CLUB 1 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | JUB JALLAIS BASKET 1 SALLE DE JALLAIS N01 | VIHIERS BASKET 1 Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | POITEVINIERE LE PIN 1 SALLE DES SPORTS L PIN EN MAUGES | CHOLET BASKET 2 Dim 13:15 SALLE MARIE PARADIS | CHOLET JF 1 Sam 20:30 SALLE DARMAILLACQ N01 | SAINT ANDRE DE LA MARCHE BASKET Dim 13:15 COSEC HELENE BOUCHER | LONGUE ATHLETIC CLUB 2 CS EMILE JOULAIN - SALLE 1 | SAINTE GEMMES SUR LOIRE 1 Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | AVENIR TREMENTINES BASKET 2 SALLE AUDIGANE | CHAMP SUR LAYON 1 Dim 15:30 SALLE POLYVALENTE | ||||||||||||||||||||||
| SM3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U18 M1 | ETOILE ANGERS BASKET 2 Sam 18:00 COMPLEXE SPORTIF DE VILLOUTREYS | VENDEE CHALLANS BASKET 2 Sam 18:00 SALLE MARIE PARADIS | ETOILE ANGERS BASKET 2 Sam 18:00 COSEC HELENE BOUCHER | VENDEE CHALLANS BASKET 2 Sam 18:00 SALLE VRIGNAUD A CHALLANS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U18 M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U18 M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U15 M1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U15 M2 | POUEZE Sam 11:30 CS EMILE JOULAIN - SALLE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U15 M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U13 M1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U13 M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U13 M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U11 M1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U11 M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U11 M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U11 M4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U9 M1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U9 M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U9 M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF1 | BOIGNY BC 1 Dim 15:30 COSEC HELENE BOUCHER | SABLE BASKET Sam 20:30 SALLE GEORGES MENTION | GARENNES LOIRE BASKET CLUB 49 - Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | GREZ NEUVILLE 1 Dim 15:30 SALLE B - GREZ NEUVILLE | IE - BASKET CLUB DEOLOIS 1 Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | US PALAISEAU 1 Dim 15:30 GYMNASE GEORGES CASTAING | VIE AU GRAND AIR SAINT MAUR Sam 20:00 GYMNASE HENRY PATE | LAMBOISIERES-MARTIN BASKET Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | IE - CTC PAYS DE LAVAL BASKET 53 Dim 15:30 SALLE COSEC | AV SP. JOCONDIEN 1 Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | ENTENTE SPORTIVE MASSY Dim 15:30 GYMNASE DE LA POTERNE | BOIGNY BC 1 Dim 15:30 GYMNASE VAL DE BIONNE | SABLE BASKET Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | GARENNES LOIRE BASKET CLUB 49 - Dim 15:30 SALLE LA LIMOUSINE | GREZ NEUVILLE 1 Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | IE - BASKET CLUB DEOLOIS 1 Dim 15:30 GYMNASE MARCEL LEMOINE | US PALAISEAU 1 Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | VIE AU GRAND AIR SAINT MAUR Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | LAMBOISIERES-MARTIN BASKET Dim 15:30 SALLE DE LA COUDRE | IE - CTC PAYS DE LAVAL BASKET 53 Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | AV SP. JOCONDIEN 1 Dim 15:30 SALLE MARCEL CERDAN | ENTENTE SPORTIVE MASSY Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | ||||||||||||||||||||||
| SF2 | IE - CTC BASKET VIGNOBLE NANTAIS Dim 13:15 COSEC HELENE BOUCHER | SAINT LAURENT DE LA PLAINE 1 Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | IE - CTC MMB SBC - SALLERTAINE B Dim 15:30 SALLE DE SPORTS - LA GRAND ETIER | BASKET SUD LOIRE 1 Dim 15:30 COSEC HELENE BOUCHER | AS SAINT ROGATIEN NANTES 2 Dim 15:30 SALLE DES AGENETS | JAM BASKET CLUB 1 Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | IE - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - Dim 15:30 COMPLEXE PRESSOIR ROUGE ANCENIS | SAINT MACAIRE EN MAUGES 1 Dim 15:30 SALLE P. DE COUBERT - ST MACAIRE | HERBIERS VENDEE BASKET 1 Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | IE - CTC VAL DE SEVRE - ETOILE D Dim 15:30 COMPLEXE DE LA MARGERIE | HERBADILLA LA CHEVROLIERE 1 Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | ORVAULT SPORTS BASKET 1 Dim 15:30 SALLE ASTERION DE LA FREBAUDIERE | CHAIZE GIRAUD 1 Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | SAINT SYLVAIN D'ANJOU BASKET 1 Sam 20:30 SALLE DES LICES ET TROUBATOURS | SAINT LAURENT DE LA PLAINE 1 Dim 15:30 COMPLEXE SPORTIF | IE - CTC MMB SBC - SALLERTAINE B Dim 15:30 COSEC HELENE BOUCHER | BASKET SUD LOIRE 1 Dim 15:30 SALLE PRINCIPALE - SALLE SEVRIA | AS SAINT ROGATIEN NANTES 2 Dim 15:30 COSEC HELENE BOUCHER | JAM BASKET CLUB 1 Dim 15:30 Salle Antoine RIGAUDEAU | IE - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - Dim 15:30 COSEC HELENE BOUCHER | SAINT MACAIRE EN MAUGES 1 Dim 15:30 COSEC HELENE BOUCHER | HERBIERS VENDEE BASKET 1 Dim 15:30 SALLE ETENDUERE HERBIERS | IE - CTC VAL DE SEVRE - ETOILE D Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | HERBADILLA LA CHEVROLIERE 1 Dim 15:30 COMPLEXE SPORTIF HUGUES MARTIN | ORVAULT SPORTS BASKET 1 Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | CHAIZE GIRAUD 1 Dim 15:30 SALLE DES SPORTS CHAIZE GIRAUD | SAINT SYLVAIN D'ANJOU BASKET 1 Dim 15:30 COSEC HELENE BOUCHER | |||||||||||||||||
| SF3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U18 F1 | COULAINES J.S. 2 Sam 18:00 COSEC HELENE BOUCHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U18 F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U18 F3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U15 F1 | LAMBOISIERES-MARTIN BASKET 1 Sam 16:00 COSEC HELENE BOUCHER | ANGERS - UNION FEMININE BASKET Sam 16:00 SALLE DE L'EUROPE | CHAIZE GIRAUD 1 Sam 16:00 SALLE MARIE PARADIS | BASKET CLUB REZE 1 Sam 16:00 SALLE JULIEN DOUILLARD | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS 1 Sam 16:00 SALLE MARIE PARADIS | LAMBOISIERES-MARTIN BASKET 1 Sam 15:00 SALLE DE LA COUDRE | ANGERS - UNION FEMININE BASKET Sam 16:00 SALLE MARIE PARADIS | CHAIZE GIRAUD 1 Sam 16:00 SALLE DES SPORTS CHAIZE GIRAUD | BASKET CLUB REZE 1 Sam 16:00 SALLE MARIE PARADIS | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS 1 Sam 16:00 SALLE ANGEVINIERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U13 F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U13 F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U11 F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U11 F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U11 F3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U9 F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loisirs M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loisirs F |