| Equipes | 17 May | 24 May | 31 May | 07 Jun | 14 Jun | 21 Jun | 28 Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM1 | AVENIR TREMENTINES BASKET - 1 Sam 20:30 SALLE AUDIGANE | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | |||||
| SM2 | |||||||
| SM3 | |||||||
| U21 M1 | |||||||
| U18 M1 | |||||||
| U18 M2 | |||||||
| U18 M3 | |||||||
| U15 M1 | |||||||
| U15 M2 | ELAN LIGERIEN BASKET Dim 14:30 COMPLEXE JEAN FOULIARD | ||||||
| U15 M3 | |||||||
| U13 M1 | |||||||
| U13 M2 | CHOLET BASKET - 2 (2) Sam 16:00 SALLE MARIE PARADIS | ||||||
| U13 M3 | |||||||
| U11 M1 | |||||||
| U11 M2 | |||||||
| U11 M3 | |||||||
| U9 M1 | |||||||
| U9 M2 | |||||||
| U9 M3 | |||||||
| U9 M4 | |||||||
| SF1 | |||||||
| SF2 | SAINT LAURENT DE LA PLAINE - 1 Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 1 Dim 15:30 GYMNASE DE LA CHANGETTERIE | |||||
| SF3 | |||||||
| U18 F1 | FUILETAIS REMYGEOIS BASKET - 1 Dim 15:30 SALLE ST REMY LE SOUCHAY | ||||||
| U18 F2 | VIHIERS BASKET - 1 Sam 18:00 SALLE MARIE PARADIS | ||||||
| U18 F3 | |||||||
| U15 F1 | |||||||
| U15 F2 | ELAN LIGERIEN BASKET (3) Dim 11:00 COMPLEXE JEAN FOULIARD | ||||||
| U13 F1 | |||||||
| U13 F2 | |||||||
| U11 F1 | |||||||
| U11 F2 | |||||||
| U9 F1 | |||||||
| U9 F2 | |||||||
| U7 | |||||||
| Loisirs M | |||||||
| Loisirs F |