| Heure - Salle | Locaux | Visiteurs | Score |
|---|---|---|---|
| 20:30 - GYMNASE DE LA CHANGETTERIE | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 1 | SM1 | 0 - 0 |
| 15:30 - SALLE LA GODUCIERE - TRELAZE | TRELAZE BASKET - 1 | SM2 | 89 - 81 |
| 13:15 - SALLE MARIE PARADIS | SM3 | JUB JALLAIS BASKET - 2 | 61 - 59 |
| 13:15 - Salle Freddy Callard (Ganneries) | IE - AIZENAY - 1 | U21 M1 | 78 - 105 |
| 18:00 - SALLE MARIE PARADIS | U18 M1 | MORTAGNE SUR SEVRE - 1 | 78 - 60 |
| 11:00 - SALLE MARIE PARADIS | U18 M2 | ANDARD BRAIN - 1 | 85 - 49 |
| 13:30 - SALLE DES SPORTS D'ECOUFLANT | ECOUFLANT - 2 | U18 M3 | 56 - 77 |
| 16:00 - SALLE OMNIS. 2 - (Coll. MESSIAN) | MORTAGNE SUR SEVRE - 1 | U15 M1 | 63 - 62 |
| 18:00 - COSEC HELENE BOUCHER | U15 M2 | MONTREUIL JUIGNE - 1 | 74 - 56 |
| 14:00 - SALLE BERNARD MADIOT | SEGRE | U15 M3 | 47 - 49 |
| 14:00 - SALLE DE SPORTS A - Grande Maine | MONTAIGU VENDEE BASKET CLUB - 1 | U13 M1 | 57 - 104 |
| 15:00 - GYMNASE FELIX LANDREAU | ETOILE ANGERS BASKET - 2 | U13 M2 | 89 - 31 |
| 15:00 - SALLE OMNISPORT FENEU | FENEU - REBOND FANOUIN | U13 M3 | 61 - 38 |
| 12:00 - SALLE JOACHIM DU BELLAY | CHOLET BASKET - 1 | U11 M1 | 41 - 35 |
| 12:30 - COSEC HELENE BOUCHER | U11 M2 | ENVOL BASKET BECON ST CLEMENT - | 33 - 27 |
| 14:00 - COSEC HELENE BOUCHER | U11 M3 | CHAMP SUR LAYON | 11 - 42 |
| 11:00 - SALLE MARIE PARADIS | U9 M1 | POMJEANNAIS BASKET CLUB - 1 | 43 - 13 |
| 09:30 - SALLE DES ARDOISES - ST BARTH. | BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - | U9 M2 | 16 - 46 |
| 09:30 - COMPLEXE OMNISPORT SALLE BLEUE 1 | LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 1 | U9 M3 | 34 - 4 |
| 12:30 - SALLE MARIE PARADIS | U9 M4 | BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - | 36 - 10 |
| Heure - Salle | Locaux | Visiteurs | Score |
|---|---|---|---|
| 20:30 - SALLE MARIE PARADIS | SF1 | GREZ NEUVILLE - 1 | 64 - 50 |
| 15:30 - SALLE MARIE PARADIS | SF2 | BEAUCOUZE - 1 | 58 - 97 |
| 15:30 - COSEC HELENE BOUCHER | SF3 | OMBREE D'ANJOU BASKET | 59 - 38 |
| 11:00 - COSEC HELENE BOUCHER | U18 F1 | MAULEVRIER | 76 - 31 |
| 13:15 - COSEC HELENE BOUCHER | U18 F2 | IE - CTC ANDREA MACAIROIS BASKET | 20 - 0 |
| 20:00 - COSEC HELENE BOUCHER | U18 F3 | MURS ERIGNE BASKET CLUB - 3 | 50 - 55 |
| 16:00 - SALLE MARIE PARADIS | U15 F1 | CHOLET BASKET - 2 | 87 - 69 |
| 11:00 - SALLE DE L'EUROPE | ANGERS - UNION FEMININE BASKET | U15 F2 | 81 - 49 |
| 14:00 - SALLE MARIE PARADIS | U13 F1 | VALLEE BASKET CLUB - 1 | 56 - 37 |
| 16:00 - COSEC HELENE BOUCHER | U13 F2 | CANTENAY EPINARD | 52 - 34 |
| 11:30 - SALLE DE SPORT DU RONCERAY | CANTENAY EPINARD | U11 F1 | 24 - 22 |
| 11:00 - COSEC HELENE BOUCHER | U11 F2 | CHAZE SUR ARGOS | 28 - 8 |
| 13:30 - SALLE A - COMPLEXE DU MARIN | BRISSAC AUBANCE BASKET - 2 | U9 F1 | 10 - 18 |
| 11:00 - COMPLEXE SPORTIF DU LOUROUX B. | ASSOCIATION VAL D'ERDRE AUXENCE | U9 F2 | 0 - 0 |
Accédez au classement en cliquant sur l'équipe de l'ASA de votre choix