| Heure - Salle | Locaux | Visiteurs | Score |
|---|---|---|---|
| 20:30 - GYMNASE PIERRE ROUZIERE/ EPAU | LE MANS C.S.S.G. - 1 | SM1 | 69 - 89 |
| 20:30 - SALLE MARIE PARADIS | SM2 | BEAUPREAU FIEF SAUVIN BASKET - 1 | 60 - 61 |
| 15:30 - COMPLEXE SPORTIF | SAINT LAURENT DE LA PLAINE - 3 | SM3 | 79 - 49 |
| 13:15 - SALLE MARIE PARADIS | U21 M1 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 1 | 81 - 73 |
| 18:00 - SALLE MARIE PARADIS | U18 M1 | CHOLTIERE PAULX MER MORTE - 1 | 85 - 63 |
| 18:00 - CS EMILE JOULAIN - SALLE 1 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 2 | U18 M2 | 60 - 58 |
| 11:30 - SALLE HENRI GAZEAU | OMBREE D'ANJOU BASKET - 2 | U18 M3 | 45 - 109 |
| 16:00 - SALLE MARIE PARADIS | U15 M1 | MONTAIGU VENDEE BASKET CLUB - 1 | 85 - 57 |
| 16:00 - SALLE DE CHAMPIGNE | CHAMPIGNE | U15 M3 | 56 - 49 |
| 14:00 - SALLE JOACHIM DU BELLAY | CHOLET BASKET - 1 | U13 M1 | 58 - 76 |
| 11:00 - SALLE MARIE PARADIS | U13 M2 | BEAUPREAU FIEF SAUVIN BASKET - 1 | 39 - 46 |
| 17:00 - SALLE OMNISPORT | CHATEAUNEUF SUR SARTHE - 2 | U13 M3 | 29 - 30 |
| 11:00 - SALLE DES HAUTS SENTIERS | SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 1 | U11 M1 | 76 - 17 |
| 14:00 - COSEC HELENE BOUCHER | U11 M2 | STADE OLYMPIQUE CANDE LOIRE BASK | 40 - 12 |
| 14:00 - SALLE MARIE PARADIS | U11 M3 | GARENNES LOIRE BASKET CLUB 49 - | 20 - 50 |
| 16:00 - COSEC HELENE BOUCHER | U9 M1 | CHOLET BASKET - 2 | 42 - 23 |
| 11:00 - SALLE N 01 DE ST ANDRE | SAINT ANDRE DE LA MARCHE BASKET | U9 M2 | 29 - 34 |
| 14:00 - COMPLEXE SPORTIF DU LOUROUX B. | ASSOCIATION VAL D'ERDRE AUXENCE | U9 M3 | 30 - 16 |
| 12:00 - SALLE MARIE PARADIS | U9 M4 | TRELAZE BASKET - 3 | 44 - 14 |
| Heure - Salle | Locaux | Visiteurs | Score |
|---|---|---|---|
| 15:30 - SALLE LA LIMOUSINE | GARENNES LOIRE BASKET CLUB 49 - | SF1 | 84 - 61 |
| 15:30 - Salle Antoine RIGAUDEAU | JAM BASKET CLUB - 1 | SF2 | 66 - 58 |
| 15:30 - SALLE MARIE PARADIS | SF3 | LOIR BASKET CLUB - 1 | 84 - 61 |
| 15:30 - SALLE DES SPORTS | BMB - BEGROLLES LE MAY BASKET | U18 F1 | 72 - 41 |
| 11:00 - COMPLEXE JEAN FOULIARD | ELAN LIGERIEN BASKET | U18 F2 | 65 - 69 |
| 17:00 - CS EMILE JOULAIN - SALLE 1 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 2 | U18 F3 | 34 - 29 |
| 16:00 - SALLE ANTOINE RIGAUDEAU | SUD MAYENNE BASKET - 1 | U15 F1 | 55 - 105 |
| 11:00 - SALLE DU PUY ST BONNET | PUY SAINT BONNET BASKET - 1 (4) | U15 F2 | 55 - 67 |
| 12:00 - CS EMILE JOULAIN - SALLE 1 | LONGUE ATHLETIC CLUB | U13 F1 | 53 - 39 |
| 14:00 - SALLE DES ARDOISES - ST BARTH. | BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - | U13 F2 | 38 - 35 |
| 11:00 - SALLE DE L'EUROPE | ANGERS - UNION FEMININE BASKET | U11 F1 | 51 - 26 |
| 12:00 - COSEC HELENE BOUCHER | U11 F2 | ASSOCIATION VAL D'ERDRE AUXENCE | 37 - 16 |
| 11:00 - SALLE DES SPORTS - PELLOUAILLES | LOIR BASKET CLUB | U9 F1 | 20 - 27 |
| 14:30 - COMPLEXE SPORTIF R. LOISON | STADE OLYMPIQUE CANDE LOIRE BASK | U9 F2 | 24 - 15 |
Accédez au classement en cliquant sur l'équipe de l'ASA de votre choix